Vilken StudSensor™ skall jag välja?
Med 15 tillgängliga produkter i sortimentet för väggskanning finns det alltid ett StudSensor™-verktyg som är perfekt för ditt behov. Begränsa alternativen genom att ställa dig själv följande tre frågor:
Hur ofta behöver jag detektera reglar?
Om du är hemmafixare, som inte kommer att behöva verktyget så ofta, kan det räcka med vår enklaste regeldetektor StudSensor™ EDGE. Om du behöver den i ditt yrkesarbete, där den kommer användas ofta, är nog MultiScanner® i520 ett lämpligare val för dig.
Hur många väggvarianter träffar jag på vid sökning efter reglar?
I flera av våra StudSensor™- och MultiScanner®-produkter ingår unik teknik som bidrar till att tackla oväntade omständigheter. Sensorer med DeepScan®-teknik är bra för tjockare väggar och för ytor med flera lager material t.ex. badrumskakel. Försäkra dig om att den produkt du väljer har alla funktioner du behöver. I Zircons ordlista hittar du förklaringar på alla funktioner vi erbjuder.
Behöver jag finna andra dolda föremål som t.ex. elledningar och metall?
Våra regeldetektorer med WireWarning®-detektering hjälper dig att undvika att slå in en spik i en strömförande elledning. MultiScanner®-verktygen skannar också efter metall för att finna rör, kanalisation och andra metallföremål samt kan också lokalisera strömförande elledningar om den har det särskilda AC-Scan-läget.
Ha svaren på dessa frågor i åtanke när du kikar runt i vårt produktsortiment nedan.
KANTDETEKTORER – FINNER REGELKANTER
StudSensor™ EDGE
StudSensor™ SL har fått en helt ny design i den nya modellen EDGE som är den första i Zircons nya sortiment av uppdaterade verktyg.
VETA MERStudSensor™ e30
Den enklaste typen av regelkantdetektor i ny design och med WireWarning®-detektering.
VETA MERStudSensor™ e40
StudSensor™ SL-AC har fått en ny design med den nya modellen e40 som är utrustad med Zircons beprövade teknik i sitt nya slimmade utförande.
VETA MERStudSensor™ e50
StudSensor™ LCD har fått en ny design i den nya modellen e50 som har en hel del förbättringar både in- och utvändigt.
VETA MERStudSensor™ SL
Vi tog StudSensor™ och uppgraderade den med vårt innovativa markeringssystem SpotLite®.
VETA MERStudSensor™ Pro SL
Funktionerna i StudSensor™ Pro SL är en utökning av de som finns i StudSensor™ SL med tillägg av DeepScan®-läget för skanning genom tjockare väggar.
VETA MERStudSensor™ Pro LCD
Få en tydligare bild av det hela. Vi uppgraderade vår StudSensor™ Pro SL-AC med en lättläslig LCD-display.
VETA MERJÄMFÖRELSETABELL
FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Private: StudSensor™ EDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private: StudSensor™ e30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private: StudSensor™ e40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private: StudSensor™ e50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private: StudSensor™ SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private: StudSensor™ Pro SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private: StudSensor™ Pro LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private: MultiScanner™ Pro SL |
MITTPUNKTSDETEKTORER – FINN DET MED EN SÖKNING!
StudSensor™ i65 OneStep™
Alla skanningsfunktioner som finns i StudSensor™ i60 och den extra fördelen med en lättläslig LCD-skärm.
VETA MERMultiScanner® i320 OneStep™
Ett nytt 3-in-1-verktyg som skannar efter reglar, djupliggande reglar samt järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller. Med ACT™ autokorrigeringsteknik som bidrar till att utesluta fel.
VETA MERMultiScanner® i520 OneStep™
Samtliga funktioner från MultiScanner® i320 samt möjlighet att detektera el. Finns även med en ljusstark LED-skärm.
VETA MERMultiScanner® i700
Multifunktions väggskanner med CenterVision®-teknik, lättavläst ljusstark display och automatisk korrigeringsteknik.
VETA MERJÄMFÖRELSETABELL
FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | FINNA REGELNS MITTPUNKT | SPOTLITE®-STRÅLE | FINNA REGELKANTER | FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR | SKANNA TJOCKARE VÄGGAR | WIREWARNING®-DETEKTERING | LCD-DISPLAY | LOKALISERA METALL | LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING | TERMISK SKANNING | INTEGRERAT MÄRKSTIFT | BATTERIINDIKATOR | COLORTRIP™ DISPLAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StudSensor™ i65 OneStep™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiScanner® i320 OneStep™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiScanner™ i520 OneStep™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiScanner™ i700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiScanner® x85 |